首 页

计划免疫

儿童保健

学术论坛

姜医生信箱

疫苗介绍

保险专栏

系统服务

娱乐专栏

常州市儿童计划免疫之窗

免疫卡号

在线查询    全新改版
 
保健常识(转到健康发育表)  

婴幼儿体格发育指标参考值

月龄

体重(千克)
身高(厘米)
体重(千克)
身高(厘米)
初生 2.89~3.61 48.24~51.74 2.80~3.50 47.71~50.95
1月 ~ 4.39~5.65 54.45~59.39 4.18~5.26 53.97~58.25
2月 ~ 5.47~6.73 58.47~62.75 5.01~6.25 57.61~61.63
3月 ~ 6.20~7.56 61.14~65.24 5.71~6.99 59.71~63.75
4月 ~ 6.80~8.24 63.22~67.08 6.22~7.66 61.61~65.85
5月 ~ 7.15~8.81 64.80~69.10 6.67~8.17 63.31~67.31
6月 ~ 7.55~9.17 6.28~70.66 6.88~8.48 64.61~68.69
7月 ~ 7.91~9.57 67.97~72.27 7.30~8.88 66.10~70.22
8月 ~ 8.15~10.01 69.09~73.73 7.59~9.45 67.43~72.05
9月 ~ 8.30~10.20 70.13~74.69 7.82~9.60 68.68~73.48
10月 ~ 8.56~10.38 71.29~76.21 8.01~9.87 70.04~74.96
11月 ~ 8.76~10.76 72.58~77.64 8.15~10.11 71.32~76.00
12月 ~ 8.95~11.05 74.02~79.44 8.47~10.41 73.20~77.96
15月 ~ 9.63~11.55 77.23~82.65 8.96~10.92 75.93~81.19
18月 ~ 10.02~11.98 79.35~84.75 9.58~11.70 78.35~83.97
21个月 ~ 10.44~12.84 81.84~88.08 9.94~12.30 80.69~87.01
2岁~ 11.15~13.57 85.56~91.70 10.57~12.93 84.00~90.60
2.5岁~ 11.92~14.60 88.77~95.65 11.41~13.99 87.39~94.17
3岁~ 12.64~15.66 92.07~99.37 12.08~15.12 91.15~98.23
3.5岁~ 13.30~16.62 95.21~102.93 12.92~16.02 94.21~101.59
4岁~ 14.11~17.75 99.18~107.06 13.84~17.40 98.24~106.42
4.5岁~ 14.82~18.78 101.93~107.95 14.75~18.43 101.80~109.42
5岁~ 16.00~20.48 105.82~114.58 15.21~19.45 104.63~112.97
5.5岁~ 16.73~21.35 108.81~117.21 16.25~20.85 108.07~116.51
6~7岁 17.95~23.47 112.85~122.33 17.36~22.36 111.83~121.21
无标题文档


网站介绍 | 联系方式 | 广告联系 | 信息咨询

© 2002版权所有 常州市疾病预防控制中心 联系地址:常州市健身路32号
联系电话:0519-6682321
EMAIL:CZCDC@163.COM